无套中出
2017级硕士研究生学业奖学金评审结果公示
    
                    
  
    
 
  
   | 无套中出
2017级硕士研究生学业奖学金评审结果公示 | 
  
   | (2017-2018学年) | 
  
   | 根据学校研究生院《关于开展2015级、2016级硕士研究生学业奖学金动态管理及2017级硕士研究生学业奖学金评审工作的通知》、《无套中出
研究生学业奖学金管理办法【研字〔2014〕16号】》、《无套中出
硕士研究生学业奖学金动态管理有关事项的通知》和《无套中出
2017级硕士研究生学业奖学金评审工作细则》文件精神,经无套中出评审委员会评审,现将2017级硕士研究生学业奖学金评审结果公示如下: | 
  
   | 序号 | 奖金等级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 毕业院校 | 总分 | 备注 | 
  
   | 1 | 一等 | S172201651 | 曹力丹 | 女 | 生物学 | 福建农林大学 | 免试 | 推荐免试 | 
  
   | 2 | 一等 | S172201618 | 周虹延 | 女 | 生物学 | 湖南师范大学 | 免试 | 推荐免试 | 
  
   | 3 | 一等 | S172201617 | 陈日荣 | 女 | 生物学 | 南京农业大学 | 免试 | 推荐免试 | 
  
   | 4 | 一等 | S172201650 | 刘妍 | 女 | 生物学 | 南京农业大学 | 免试 | 推荐免试 | 
  
   | 5 | 一等 | S172201595 | 唐静 | 男 | 生物学 | 四川农业大学 | 免试 | 推荐免试 | 
  
   | 6 | 一等 | S172201594 | 龚茵茵 | 女 | 生物学 | 湖南农业大学 | 免试 | 推荐免试 | 
  
   | 7 | 一等 | S172201638 | 覃超鹏 | 男 | 生物学 | 中国农业大学 | 569.40 | 985 | 
  
   | 8 | 一等 | S172201645 | 李海丰 | 男 | 生物学 | 无套中出 | 566.40 | 985 | 
  
   | 9 | 一等 | S172201652 | 李慧逸 | 女 | 生物学 | 无套中出 | 549.70 | 985 | 
  
   | 10 | 一等 | S1722W1662 | 刘则一 | 男 | 生物医学工程 | 无套中出 | 497.20 | 985 | 
  
   | 11 | 一等 | S172201654 | 郭艳霞 | 女 | 生物学 | 烟台大学 | 614.00 |  | 
  
   | 12 | 二等 | S172201622 | 李玲 | 女 | 生物学 | 浙江师范大学 | 613.70 |  | 
  
   | 13 | 二等 | S172201626 | 吴东丽 | 女 | 生物学 | 烟台大学 | 612.40 |  | 
  
   | 14 | 二等 | S172201602 | 卜会铜 | 女 | 生物学 | 河南中医无套中出 | 610.00 |  | 
  
   | 15 | 二等 | S172201619 | 党文雅 | 女 | 生物学 | 山西大同大学 | 605.10 |  | 
  
   | 16 | 二等 | S172201603 | 李昕 | 女 | 生物学 | 中南林业科技大学 | 604.10 |  | 
  
   | 17 | 二等 | S172201624 | 韩小燕 | 女 | 生物学 | 东华理工大学 | 600.00 |  | 
  
   | 18 | 二等 | S172201632 | 罗丹 | 女 | 生物学 | 长沙无套中出 | 597.90 |  | 
  
   | 19 | 二等 | S172201656 | 彭波 | 女 | 生物学 | 烟台大学 | 597.70 |  | 
  
   | 20 | 二等 | S172201599 | 尤陟 | 男 | 生物学 | 安徽农业大学 | 596.90 |  | 
  
   | 21 | 二等 | S172201613 | 邹姗孜 | 女 | 生物学 | 吉首大学 | 590.50 |  | 
  
   | 22 | 二等 | S172201625 | 汪运超 | 女 | 生物学 | 枣庄无套中出 | 589.90 |  | 
  
   | 23 | 二等 | S172201611 | 李丹 | 女 | 生物学 | 枣庄无套中出 | 587.00 |  | 
  
   | 24 | 二等 | S172201644 | 张宏喜 | 女 | 生物学 | 长沙理工大学 | 586.80 |  | 
  
   | 25 | 二等 | S172201620 | 殷垚 | 女 | 生物学 | 忻州师范无套中出 | 586.60 |  | 
  
   | 26 | 二等 | S172201635 | 朱文静 | 女 | 生物学 | 内江师范无套中出 | 585.70 |  | 
  
   | 27 | 二等 | S172201598 | 李婷婷 | 女 | 生物学 | 怀化无套中出 | 584.70 |  | 
  
   | 28 | 二等 | S172201658 | 蔡泽娜 | 女 | 生物学 | 福建农林大学 | 583.50 |  | 
  
   | 29 | 二等 | S172201609 | 周婷 | 女 | 生物学 | 淮北师范大学 | 582.10 |  | 
  
   | 30 | 二等 | S172201601 | 姜瑞芬 | 女 | 生物学 | 烟台大学 | 581.90 |  | 
  
   | 31 | 二等 | S172201607 | 张琳 | 女 | 生物学 | 长沙无套中出 | 579.00 |  | 
  
   | 32 | 二等 | S172201636 | 刘江苇 | 女 | 生物学 | 安康无套中出 | 579.00 |  | 
  
   | 33 | 二等 | S172201653 | 荀圳 | 男 | 生物学 | 安徽科技无套中出 | 575.90 |  | 
  
   | 34 | 二等 | S172201596 | 李晓燕 | 女 | 生物学 | 忻州师范无套中出 | 574.20 |  | 
  
   | 35 | 二等 | S172201640 | 贺芳 | 女 | 生物学 | 济南大学 | 574.10 |  | 
  
   | 36 | 二等 | S172201606 | 刘珊 | 女 | 生物学 | 长沙无套中出 | 574.00 |  | 
  
   | 37 | 二等 | S172201597 | 杨飘 | 女 | 生物学 | 湖北师范大学 | 568.80 |  | 
  
   | 38 | 二等 | S172201616 | 林晓霞 | 女 | 生物学 | 华南师范大学 | 568.20 |  | 
  
   | 39 | 二等 | S1722W1654 | 喻昌平 | 男 | 生物医学工程 | 南京林业大学 | 567.70 |  | 
  
   | 40 | 二等 | S172201612 | 胡晓红 | 女 | 生物学 | 河南师范大学 | 567.70 |  | 
  
   | 41 | 二等 | S172201623 | 余涛涛 | 男 | 生物学 | 烟台大学 | 567.60 |  | 
  
   | 42 | 三等 | S172201637 | 张玉明 | 男 | 生物学 | 西北民族大学 | 567.60 |  | 
  
   | 43 | 三等 | S172201604 | 姚晴晴 | 女 | 生物学 | 曲靖师范无套中出 | 566.40 |  | 
  
   | 44 | 三等 | S172201605 | 李晔 | 女 | 生物学 | 湖南农业大学 | 566.30 |  | 
  
   | 45 | 三等 | S172201646 | 周劲文 | 女 | 生物学 | 长沙理工大学 | 564.60 |  | 
  
   | 46 | 三等 | S172201648 | 段双迪 | 男 | 生物学 | 邵阳无套中出 | 564.10 |  | 
  
   | 47 | 三等 | S172201629 | 贺亚青 | 女 | 生物学 | 河南师范大学新联无套中出 | 563.10 |  | 
  
   | 48 | 三等 | S172201608 | 喻芬 | 女 | 生物学 | 沈阳农业大学 | 562.70 |  | 
  
   | 49 | 三等 | S172201631 | 陈彪 | 男 | 生物学 | 湖南农业大学 | 562.60 |  | 
  
   | 50 | 三等 | S172201655 | 娄萍萍 | 女 | 生物学 | 河南科技无套中出 | 562.50 |  | 
  
   | 51 | 三等 | S172201641 | 苏元野 | 男 | 生物学 | 河南科技大学 | 561.80 |  | 
  
   | 52 | 三等 | S172201600 | 刘太容 | 女 | 生物学 | 烟台大学 | 560.20 |  | 
  
   | 53 | 三等 | S172201621 | 王鑫涛 | 男 | 生物学 | 黑龙江八一农垦大学 | 559.00 |  | 
  
   | 54 | 三等 | S172201615 | 张安曼 | 女 | 生物学 | 衡阳师范无套中出 | 558.70 |  | 
  
   | 55 | 三等 | S172201649 | 徐扬帆 | 女 | 生物学 | 西南大学 | 556.90 |  | 
  
   | 56 | 三等 | S172201634 | 陈昊翔 | 男 | 生物学 | 湖南城市无套中出 | 556.80 |  | 
  
   | 57 | 三等 | S172201639 | 刘楠楠 | 女 | 生物学 | 吕梁无套中出 | 556.30 |  | 
  
   | 58 | 三等 | S172201657 | 张慧慧 | 女 | 生物学 | 长治无套中出 | 556.00 |  | 
  
   | 59 | 三等 | S172201647 | 魏璨 | 男 | 生物学 | 中南林业科技大学 | 554.30 |  | 
  
   | 60 | 三等 | S172201642 | 李会丽 | 女 | 生物学 | 河南科技大学 | 553.80 |  | 
  
   | 61 | 三等 | S172201633 | 张泉 | 女 | 生物学 | 衡阳师范无套中出 | 553.20 |  | 
  
   | 62 | 三等 | S172201628 | 郭振振 | 男 | 生物学 | 河南科技大学 | 548.80 |  | 
  
   | 63 | 三等 | S172201643 | 李增辉 | 男 | 生物学 | 武汉工程大学 | 548.40 |  | 
  
   | 64 | 三等 | S172201627 | 李烈 | 男 | 生物学 | 烟台大学 | 547.30 |  | 
  
   | 65 | 三等 | S172201610 | 贺洪岩 | 女 | 生物学 | 青岛农业大学 | 546.90 |  | 
  
   | 66 | 三等 | S172201614 | 刘静 | 女 | 生物学 | 衡阳师范无套中出 | 545.80 |  | 
  
   | 67 | 三等 | S1722W1651 | 苏天宁 | 女 | 生物医学工程 | 河北科技大学 | 532.50 |  | 
  
   | 68 | 三等 | S1722W1658 | 王建 | 男 | 生物医学工程 | 山东中医药大学 | 496.80 |  | 
  
   | 69 | 三等 | S1722W1655 | 李俐 | 女 | 生物医学工程 | 东华理工大学 | 543.50 |  | 
  
   | 70 | 三等 | S1722W1665 | 胡艺 | 女 | 生物医学工程 | 衡阳师范无套中出 | 538.10 |  | 
  
   | 71 | 三等 | S1722W1653 | 尹志威 | 男 | 生物医学工程 | 长春工业大学 | 537.40 |  | 
  
   | 72 | 三等 | S1722W1670 | 文超琪 | 女 | 生物医学工程 | 湖南文理无套中出 | 535.50 |  | 
  
   | 73 | 三等 | S1722W1659 | 张真 | 女 | 生物医学工程 | 河南科技大学 | 532.00 |  | 
  
   | 74 | 三等 | S1722W1661 | 邓子旋 | 男 | 生物医学工程 | 武汉工程大学 | 530.30 |  | 
  
   | 75 | 三等 | S1722W1664 | 唐芳 | 女 | 生物医学工程 | 长沙无套中出 | 527.70 |  | 
  
   | 76 | 三等 | S1722W1666 | 廖静 | 女 | 生物医学工程 | 衡阳师范无套中出 | 527.50 |  | 
  
   | 77 | 三等 | S1722W1669 | 王胜宇 | 男 | 生物医学工程 | 湖南农业大学 | 525.00 |  | 
  
   | 78 | 三等 | S1722W1671 | 刘慧 | 女 | 生物医学工程 | 湖南文理无套中出 | 524.70 |  | 
  
   | 79 | 三等 | S1722W1652 | 宋雅婷 | 女 | 生物医学工程 | 大连民族大学 | 523.00 |  | 
  
   | 80 | 三等 | S1722W1674 | 陈文君 | 女 | 生物医学工程 | 怀化无套中出 | 522.90 |  | 
  
   | 81 | 三等 | S1722W1676 | 韦思穗 | 女 | 生物医学工程 | 广西民族大学 | 522.10 |  | 
  
   | 82 | 三等 | S1722W1673 | 龙春花 | 女 | 生物医学工程 | 怀化无套中出 | 520.00 |  | 
  
   | 83 | 三等 | S1722W1678 | 张亮 | 女 | 生物医学工程 | 河西无套中出 | 518.70 |  | 
  
   | 84 | 三等 | S1722W1657 | 马艺菡 | 女 | 生物医学工程 | 德州无套中出 | 515.00 |  | 
  
   | 85 | 三等 | S1722W1679 | 简珂 | 女 | 生物医学工程 | 塔里木大学 | 512.30 |  | 
  
   | 86 | 三等 | S1722W1656 | 燕格格 | 女 | 生物医学工程 | 山东农业大学 | 508.50 |  | 
  
   | 87 | 三等 | S1722W1668 | 鹿炎 | 男 | 生物医学工程 | 邵阳无套中出 | 507.60 |  | 
  
   | 88 | 三等 | S1722W1677 | 曹亚茏 | 女 | 生物医学工程 | 陇东无套中出 | 496.70 |  | 
  
   | 89 | 三等 | S1722W1650 | 肖峰 | 男 | 生物医学工程 | 燕山大学 | 532.40 |  | 
  
   | 90 | 三等 | S1722W1663 | 康娜 | 女 | 生物医学工程 | 长沙理工大学 | 526.40 |  | 
  
   | 91 | 三等 | S1722W1675 | 胡佩文 | 男 | 生物医学工程 | 沈阳化工大学 | 503.60 |  | 
  
   | 92 | 三等 | S1722W1667 | 陈钰凯 | 女 | 生物医学工程 | 南华大学 | 471.20 |  | 
  
   | 93 | 三等 | S1722W1672 | 熊文祥 | 男 | 生物医学工程 | 长春工业大学 | 464.60 |  | 
  
   | 公示期:2017年10月19日~2017年10月21日。若有异议,请在公示期内,向无套中出评审委员会提出申诉。 联系人:彭老师 电话:85157021
 
 无套中出
 2017年10月19日
 |